Resets Mensuales
| # | País | Clase | Personaje | Nivel | Reset Mensual |
| 1 | ![]() | —•Astãrøth![]() | 400 | 619 | |
| 2 | ![]() | xADRIANAlx![]() | 400 | 440 | |
| 3 | ![]() | ~=A[R]OM=~![]() | 400 | 353 | |
| 4 | ![]() | KuKuMaLuJr![]() | 400 | 239 | |
| 5 | ![]() | —»]Leitø[$![]() | 400 | 216 | |
| 6 | ![]() | DeKOin![]() | 400 | 215 | |
| 7 | ![]() | Phantoms![]() | 400 | 199 | |
| 8 | ![]() | JoaQuin01![]() | 400 | 193 | |
| 9 | ![]() | ReyWarrior![]() | 400 | 178 | |
| 10 | ![]() | MANA![]() | 400 | 135 | |
| 11 | ![]() | =[Sr]~OFF=![]() | 400 | 134 | |
| 12 | ![]() | Zsie![]() | 400 | 124 | |
| 13 | ![]() | Haruhime![]() | 400 | 118 | |
| 14 | ![]() | BKzDIABLO![]() | 400 | 118 | |
| 15 | ![]() | =[C]LOUD=![]() | 400 | 118 | |
| 16 | ![]() | Tiffa![]() | 400 | 115 | |
| 17 | ![]() | Resh![]() | 400 | 115 | |
| 18 | ![]() | SaikoDL![]() | 400 | 115 | |
| 19 | ![]() | HUACHIPA![]() | 400 | 101 | |
| 20 | ![]() | Tacachito![]() | 400 | 100 | |
| 21 | ![]() | +ISKANDAR+![]() | 400 | 100 | |
| 22 | ![]() | PeleaFeros![]() | 1 | 99 | |
| 23 | ![]() | ~[V]ULMA~![]() | 400 | 98 | |
| 24 | ![]() | Poroto![]() | 400 | 91 | |
| 25 | ![]() | Aguajina![]() | 380 | 91 |
Última actualización @ 05/06/2026 - 06:20 PM






