Todo el equipo está ordenado en escalones. Cada tier supera al anterior en defensa, daño y durabilidad, y pide más puntos de stats para poder usarlo. Acá ves exactamente cuánto rinde y cuánto cuesta cada escalón.
La defensa total es la suma de las cinco piezas del set más el escudo. Fuerza y Agilidad son lo que realmente pide el item en el juego; la fila +15 muestra cuánto sube ese requisito cuando lo subís al máximo.
| Season 1 | Season 2 | Season 3 | 380 | Season 4 | Season 8 | HIGH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de item | 90 | 120 | 150 | 165 | 180 | 210 | 240 |
| Defensa del set | 260 | 338 | 423 | 429 | 507 | 572 | 650 |
| Escudo | 18 | 75 | — | — | 150 | 175 | 210 |
| Defensa TOTAL | 278 | 413 | 423 | 429 | 657 | 747 | 860 |
| Daño espada | 95–125 | 190–228 | 260–295 | 260–295 | 260–295 | 320–360 | 520–530 |
| Daño arco | 127–155 | 190–225 | 215–245 | 215–245 | 245–280 | 365–488 | 520–530 |
| Daño staff | 50–60 | 70–85 | 110–130 | 90–105 | 112–132 | 150–180 | 520–530 |
| Fuerza | 30 | 142 | 1.701 | 4.601 | 10.402 | 20.003 | 34.002 |
| Agilidad | 25 | 112 | 1.301 | 3.401 | 7.602 | 15.001 | 26.002 |
| SUMA | 55 | 254 | 3.002 | 8.002 | 18.004 | 35.004 | 60.004 |
| Fuerza en +15 | 36 | 183 | 2.202 | 5.847 | 12.993 | 24.278 | 40.475 |
| Agilidad en +15 | 28 | 143 | 1.681 | 4.322 | 9.497 | 18.211 | 30.949 |
| SUMA en +15 | 64 | 326 | 3.883 | 10.169 | 22.490 | 42.489 | 71.424 |
| Resets | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | 35 |
Buscá por nombre o filtrá por categoría y tier. Fuerza y Agilidad son los valores en juego con el item en +0.
| Item | Categoría | Tier | Def / Daño | Fuerza | Agilidad |
|---|